Basketball
- 2022 - 2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- Boys - VIS
- Boys - ATH
- Girls - ISB
- Girls - EGH
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ISB |
| 2 | BSB |
| 3 | VIS |
| 4 | HIL |
| 5 | TASIS |
| 6 | EGH |
| 7 | SCZ |
| 8 | ISE |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | AISI |
| 3 | CAC |
| 4 | STC |
| 5 | BSN |
| 6 | SIS |
| 7 | CAM |
| 8 | ISG |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ISB |
| 2 | CAC |
| 3 | HIL |
| 4 | ISB2 |
| 5 | TASIS |
| 6 | ISG |
| 7 | AISI |
| 8 | ISE |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | EGH |
| 2 | ATH |
| 3 | BSN |
| 4 | LSSA |
| 5 | MMI |
| 6 | BSB |
Boys Basketball Division 1
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | TAS |
| 3 | AISI |
| 4 | BSN |
| 5 | CAC |
| 6 | VIS |
| 7 | HIL |
| 8 | BSB |
Boys Basketball Division 2
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | EGH |
| 2 | SIS |
| 3 | ISG |
| 4 | ISE |
| 5 | BSP |
Girls Basketball Division 1
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | TAS |
| 2 | ATH |
| 3 | EGH |
| 4 | BSN |
| 5 | CAC |
| 6 | HIL |
Girls Basketball Division 2
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ISG |
| 2 | MMI |
| 3 | AISI |
| 4 | TAS JV |
| 5 | MMI JV |
| 6 | VIS |
| 7 | ISE |
Boys Basketball
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | TAS |
| 2 | ATH |
| 3 | VIS |
| 4 | CAC |
| 5 | BSB |
| 6 | ISG |
| 7 | BSN |
| 8 | EGH |
| 9 | HIL |
| 10 | AIS |
| 11 | TAS JV |
| 12 | BSP |
Girls Basketball
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | TAS |
| 3 | HIL |
| 4 | AISI |
| 5 | BSN |
| 6 | CAC |
