Cross Country
- 2019 - 2020
- 2022 - 2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ISB |
| 2 | CAC |
| 3 | AISI |
| 4 | TASIS |
| 5 | HIL |
| 6 | EGH |
| 7 | ISG |
| 8 | MMI |
| 9 | BSN |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | CAC |
| 3 | ISB |
| 4 | HIL |
| 5 | AISI |
| 6 | EGH |
| 7 | TASIS |
| 8 | VIS |
| 9 | SCZ |
| 10 | ISE |
| 11 | BSP |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | CAC |
| 2 | BSB |
| 3 | ATH |
| 4 | HIL |
| 5 | SCZ |
| 6 | BSP |
| 7 | EGH |
| 8 | TAS |
| 9 | ISE |
| 10 | BSN |
| 11 | VIS |
| 12 | AISI |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | CAC |
| 2 | ATH |
| 3 | BSB |
| 4 | MMI |
| 5 | AISI |
| 6 | ISE |
| 7 | HIL |
| 8 & 9 | EGH & BSP |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | BSB |
| 3 | CAC |
| 4 | MMIR |
| 5 | EGH |
| 6 | HIL |
| 7 | BSP |
| 8 | AISI |
