Tennis
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Venue A
- Venue B
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | CAC |
| 3 | TASIS |
| 4 | AISI |
| 5 | MMI |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | BSN |
| 2 | BSB |
| 3 | HIL |
| 4 | ISE |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | BSN |
| 3 | CAC |
| 4 | TAS |
| 5 | HIL |
| 6 | AISI |
| 7 | BSB |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | CAC |
| 3 | TAS |
| 4 | AISI |
| 5 | HIL |
| 6 | BSB |
| 7 | VIS |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | TAS |
| 3 | AIS |
| 4 | VIS |
