Track & Field
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | CAC |
| 2 | HIL |
| 3 | ATH |
| 4 | AISI |
| 5 | BSN |
| 6 | ISB |
| 7 | ISG |
| 8 | EGH |
| 9 | TASIS |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | CAC |
| 2 | ATH |
| 3 | AISI |
| 4 | HIL |
| 5 | TAS |
| 6 | ISG |
| 7 | VIS |
| 8 | ISE |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | CAC |
| 2 | ATH |
| 3 | AISI |
| 4 | ISE |
| 5 | HIL |
| 6 | TAS |
| 7 | ISG |
| 8 | MMIR |
| Ranking | Team |
|---|---|
| 1 | ATH |
| 2 | HIL |
| 3 | CAC |
| 4 | AISI |
| 5 | MMIR |
| 6 | TAS & ISG |
